세대수
3,045세대
6~23층
활성 매물
98건
최저 호가
10억 9,000
76A · 16평
최근 실거래
14억 500
26평 · 23층 · 2026-08
단지 정보
- 준공
- 2020년
- 동수
- 35개동
- 층수
- 6~23층
- 용적률
- 264%
- 건폐율
- 24%
- 세대당 주차
- 1.16대
- 난방
- 개별난방 · 도시가스
- 임대세대
- 542세대
- 관리사무소
- 02-2699-8010
시공사: 현대산업개발,두산건설
교통
- 🚇 신정네거리 (2호선)도보 14분 · 910m
- 🚇 신정 (5호선)도보 22분 · 1443m
🧭 재구 (메리츠증권)자차 14분 · 대중교통 36분
🧭 민경 (호연회계법인)자차 29분 · 대중교통 57분
매물 98건
| 평형 | 가격 | 시세대비 | 층 | 향 | 특징 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76A전용 16평 | 10억 9,000 | — | 고/10 | 남향 | 23남향 세안고 확장 시스템에어컨 탁트이고시원한뷰 교통편리 | 09-25 |
| 77D전용 16평 | 11억 5,000 | — | 중/18 | 남향 | 강.력.추.천.화이트인테리어 전자계약 중문 필름 조명공사 입주협의 | 09-25 |
| 77E전용 16평 | 11억 5,000 | — | 저/18 | 남서향 | 확장,에어컨, 탁트인 뷰,채광굿,편의시설인접,입주협의 | 09-25 |
| 77E전용 16평 | 11억 5,000 | — | 저/18 | 남동향 | 시원한 전망 판상형구조 깨끗함 교통편리 에어컨 주인거주 | 09-25 |
| 85G전용 18평 | 12억 8,000 | -5% 급매? | 2/18 | 남동향 | 확장,장수산 조망, 에어컨 ,판상형, 깨끗함 | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 | -4% | 저/19 | 남동향 | 시스템에어컨2,확장,입구방및다용도실넓은구조,정원전망,세안고매매 | 09-25 |
| 85A전용 18평 | 13억 2,000 | — | 12/17 | 남동향 | 정상입주,확장,시스템에어컨,막힘없고일조권최고로얄층,판상형,생활편리선호단지 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 2,000 | -2% | 고/21 | 남향 | 정상입주,확장,시스템,초중고근접,조용하고생활편리,일조권최고로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 85A전용 18평 | 13억 2,000 | — | 고/17 | 남동향 | 확장,시스템에어컨,채광 통풍좋은집 ,교통및편의시설이용편리동,로얄동로얄층 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 13억 3,000 | -8% 급매? | 1/18 | 남서향 | 정상입주,확장,에어컨,막힘없고일조권좋아요,신남초옆,신정네거리역도보가능 | 09-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 3,000 | — | 고/18 | 남동향 | 25확장 귀한4베이 숲세권전망채광최상 시스템에어컨 신네역도보가능 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 13억 3,000 | -8% 급매? | 1/18 | 남동향 | 33확장 판상형 아이키우기좋은 정원뷰,소음걱정없이 살수 있는 좋은집 | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 4,000 | -1% | 중/19 | 남동향 | 확장,에어컨,입주협의,교통이용편리,탁트인뷰 | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 4,000 | -1% | 중/19 | 남동향 | 압주협의 확장 2in1에어컨,트인뷰,교통이용편리 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 18/21 | 남향 | 정상입주,확장,시스템2,관악산까지막힘없는뷰,일조권최고로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/11 | 남동향 | 정상입주,확장,에어컨,신남초옆,신정네거리역도보가능,단지초입,상태최상 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남향 | 정상입주,확장,시스템2대,막힘없고일조권좋은로얄층,조용하고상태최상 | 09-25 |
| 84B전용 18평 | 13억 5,000 | — | 고/19 | 남향 | 확장 에어컨,탁트인뷰,채광굿,편의시설 바로 인접한동 | 09-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/11 | 남동향 | 25확장.시스템 에어컨. 조명등.빌트인냉장고.김냉.신남초 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/23 | 남동향 | 입주협의,확장,에어컨,중앙공원탁트인뷰,로얄동로얄층 | 09-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 5,000 | — | 고/21 | 남동향 | 빠른입주가능,에어컨,확장,귀한4베이,최고의전망,전자계약가능 | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남동향 | 주인거주.시에4대.작은방 넓은 타워형구조.아주 깨끗 | 09-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 4/14 | 남동향 | 입주매물.강.추25. 판상형. 중문. 깔끔하고 좋은집. 전자계약가능. | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남동향 | 확장 3베이, 시스템에어컨 중문 교통이용편리 ,채광좋은집 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/21 | 남향 | 숲세권.로얄동.전망최고의매물. | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남동향 | 시스템 4대에 시원한 전망 상태 우수한 밝고 환한 집 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 13억 7,000 | -6% 급매? | 저/20 | 남동향 | 급매물, 편의시설 진출입 편리한동, 시에, 초품아, 전자계약가, 아늑한뷰 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 13억 8,000 | -7% 급매? | 저/19 | 남향 | 세안고 급매, 올수리 옵션있음, 내집마련 기회, 초품아, 목동학원가능 | 09-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 9,000 | +3% | 고/21 | 남동향 | 09-25 | |
| 110H전용 25평 | 13억 9,000 | -4% | 중/23 | 남동향 | 급매 강추33확장, 풀시에컨, 조명설치, 계남공원숲 트인뷰, 상태최상 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 13억 9,000 | -4% | 중/23 | 남동향 | 입주협의,확장,풀시스템,조명,중앙공원뷰좋은로얄층,주인거주상태최상 | 09-25 |
| 84E전용 18평 | 14억 | +4% | 고/23 | 남향 | 채광과 조망이 뛰어난 집. 풀시스템에어컨 . 집 상태 우수. | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 | -4% | 저/21 | 남향 | 확장.판상형.밝고환한집.입주협의.상가 교통접근성 좋음. | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 | -5% 급매? | 저/15 | 남서향 | 주인거주.편안한 판상형.1단지 초입동이라 편해요 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 | -5% 급매? | 저/15 | 남서향 | 주인거주.편안한 확장 판상형.시스템에어컨 3대.채광좋은 저층 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 | -3% | 2/21 | 남동향 | 33 전자계약가, 채광좋은 정원뷰, 2단지 출입구 초입동 , 에어컨2 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 | -3% | 2/21 | 남동향 | 정상입주,확장,에어컨2,중문,막힘없는정원뷰,조용하고생활편리선호타입상태최상 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 | -5% 급매? | 중/20 | 남동향 | 09-25 | |
| 110J전용 25평 | 14억 1,000 | -3% | 저/15 | 남서향 | 확장,시스템에어컨4대,중문,신남초옆,주민센타,문화센타,신정네거리도보가능 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 2,000 | -2% | 9/18 | 남향 | 시스템에어컨 4대 , 최신인테리어,시원한 전망 ,확장, 풀옵션 | 09-25 |
| 110C전용 25평 | 14억 3,000 | 0% | 12/21 | 남향 | 확장, 남향 채광 좋고 막힘없이 탁트인 뷰, 에어컨, 교통편의시설근접 | 09-25 |
| 110C전용 25평 | 14억 3,000 | 0% | 12/21 | 남서향 | 확장,에어컨,막힘없는뷰,일조권최고로얄층,생활편리선호단지,입주천천히 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 12/20 | 남동향 | 33확장 전망채광최고 에어컨 중문 조명설치필름지시공 편의시설인접 교통편리 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 11/23 | 남서향 | 강 추 33확장, 풀시스템에어컨, 중문, 식세기, 계남공원 숲세권, 상태 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 11/23 | 남동향 | 정상입주,확장,시스템4,중문,식세기,일조권좋은로얄층,수납공간,내부상태최상 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 고/21 | 남향 | 추천, 33확장, 시스템에어컨, 로얄도층, 최고뷰 | 09-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 5,000 | -3% | 중/23 | 남서향 | 33.시스템에어컨5,화이트인테리어,판상형,중문,채광통풍 좋은중고층,로얄동 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/23 | 남서향 | 입주협의,확장,에어컨,막힘없고일조권최고로얄층,대형다용도실,상태최상 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 저/18 | 남동향 | 정상입주,신남초옆,확장,풀시스템에어컨,신정네거리역도보가능,숲세권,상태최상 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 고/21 | 남동향 | 전세안고,확장,에어컨,생활편리선호단지로얄층,막힘없는뷰,상태최상 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/16 | 남서향 | 확장,에어컨,신남초앞,신정네거리역도보가능,막힘없고일조권좋은로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 111I전용 25평 | 14억 5,000 | — | 중/23 | 남동향 | 단독.확장.로얄동.채광우수.숲전망.신남초품.시스템에어컨옵션 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/16 | 남서향 | 33.확장,신남초,계남산 확트인뻥뷰,집주인거주,넉넉한잔금,식세기,에어컨2 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/21 | 남향 | 입주협의, 인테리어된집, 확장,에어컨, 붙박이장, 트인전망, 선호단지 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 고/21 | 남동향 | 단독,확장,에어컨 탁트인뷰,4단지 최고 로얄동,로얄층,잔금길게,전자계약 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 저/18 | 남동향 | 신남초 인접, 시스템에어컨, 신정네거리역도보가능, 입주가능, 확장 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/18 | 남동향 | 33,확장,에어컨,상태굿,초품아,입주협의 | 09-25 |
| 111D전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/17 | 남서향 | 대단지 실용성 높은 타워형구조.채광및 통풍 좋은 집.늦은입주 | 09-25 |
| 111D전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/17 | 남서향 | 1단지 초입동.하루종일 채광 좋은 집.확장 타워형.중문 및 시스템에어 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 5,000 | -2% | 저/15 | 남서향 | 입주매물. 채광좋은집. 시스템에어컨. 쾌적한 판상형. 상가이용편리동. | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/18 | 남동향 | 입주매물. 에어컨. 신남초근접동. 전철역도보가능. 계남산 산책. 집상태굿 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/23 | 남서향 | 전자계약가, 입주가능, 트인전망, 넓은 주방발코니, 엘베2대라인 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 5,000 | -2% | 저/15 | 남서향 | 33.확장판상형,집주인거주,예쁜 중층정원뷰,시스템3,줄눈,탄성코트 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/22 | 남향 | 단독.확장,시스템4대,계남산 숲을 바라보는 탁트인 거실뷰,즉시입주 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 2/20 | 남동향 | 화이트인테리어.에어컨4대.중문.방범창코팅.상태깨끗.탁트인뷰.입주협의 | 09-25 |
| 111D전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 중/22 | 남동향 | 33.빠른입주가,탁트인채광전망좋은 뷰,엘베2개동,풀시스템5,풀옵션 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 저/20 | 남동향 | 33확장, 중문, 풀시에, 풀옵션, 채광좋고 탁트인 단지 정원뷰가 예쁜집 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 7,000 | 0% | 6/21 | 남서향 | 강추, 사계절 그림같은 단지공원 힐링뷰 , 로얄동, 최선호단지 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 7,000 | +1% | 12/20 | 동향 | 확장,에어컨,중문,조명,필름등인테리어,생활편리선호단지로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 7,000 | 0% | 저/21 | 남서향 | 확장,시에컨3대,로얄동로얄층,출퇴근편한동,대형마트앞,어린이놀이터,주인거주 | 09-25 |
| 110M전용 25평 | 14억 7,000 | — | 18/20 | 남동향 | 다용도실넓은구조,확트인뷰,편의시설선호단지,로얄동,로얄층,에어컨2대 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | 0% | 10/17 | 남서향 | 정상입주,판상형,확장,풀시스템에어컨,중문외,생활편리선호단지로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 고/21 | 남동향 | 정상입주,확장,조용하고생활편리,막힘없는뷰로얄층,주인거주상태최상, | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | 0% | 중/21 | 남서향 | 입주협의,확장,에어컨,막힘없고일조권좋은로얄층,생활편리선호단지,상태최상 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 고/21 | 남동향 | 입주 협의 확장 집상태최상 탁트인뷰 채광굿 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 19/23 | 남동향 | 정상입주,확장,시스템5,막힘없는계남공원뷰.일조권좋은로얄층,주인거주상태최상 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | 0% | 10/17 | 남향 | 33 화이트톤 인테리어, 시스템에어컨 4, 중문등 상태최상, 전자계약사가 | 09-25 |
| 110C전용 25평 | 14억 8,000 | +3% | 고/21 | 남동향 | 신정산힐링뷰,확장,화이트인테리어,시스템에어컨5대,주인거주인테리어 | 09-25 |
| 111D전용 25평 | 15억 | +3% | 고/21 | 남서향 | 전자계약,입주가능,로얄동로얄층,확장,화이트인테리어,에어컨,탁트인전망 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 15억 | +1% | 14/22 | 남동향 | 확트인시원한뷰,풀시스템에어컨,로얄동 로얄층,판상형,확장 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 15억 | +3% | 고/23 | 남동향 | 33확장 전망채광최고 시스템에어컨 편의시설인접 교통편리 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 | +3% | 고/22 | 남향 | 확트인 고층 계남산 뷰 입주 협의 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 15억 | +1% | 10/21 | 남동향 | 가고파 추천매물,로얄동로얄층,확장,개방형 전망,집상태 좋음 | 09-25 |
| 110L전용 25평 | 15억 | +2% | 고/21 | 남서향 | 막힘없는 조망. 채광 우수. 편의시설 인접. 확장형.에어컨 유. | 09-25 |
| 110M전용 25평 | 15억 | — | 저/22 | 남서향 | 목센아최고로얄동,확장,시스템에어컨,인덕션,식기세척기,중앙공원뷰,채광굿 | 09-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 | 0% | 저/23 | 남서향 | 빠른입주,확장,시스템3,막힘없고일조권좋아요,조용하고선호하는판상형,상태최상 | 09-25 |
| 110A전용 25평 | 15억 | +1% | 고/21 | 남서향 | 정상입주,확장에어컨2,막힘없는뷰,일조권최고,생활편리선호단지로얄층,상태최상 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 15억 | +3% | 고/23 | 남동향 | 입주매물. 상가이용편리동. 시스템에어컨. 날짜협의. 타워형. 다용도실큼 | 09-25 |
| 110J전용 25평 | 15억 | +3% | 고/18 | 남동향 | 33남동 입주가능 확장 시스템5대 특급인테리어 막힘없고해잘드는집 | 09-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 | 0% | 고/21 | 남동향 | 단독,확장,시스템3,중문, 친환경 참숫처리등 수리완료,입주협의 | 09-25 |
| 111D전용 25평 | 15억 | +3% | 중/21 | 남동향 | 트인 전망에 시스템 3대 갖춘 사용감 적은 상태 아주 좋은 햇살 좋은 집 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 | +3% | 저/20 | 남향 | 정남향 로얄동4단지 전망굿 입주협의 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 2,000 | +4% | 고/22 | 남동향 | 확장,시스템에어컨,인덕션등옵션 탁트인뻥뷰,채광굿,상가및 교통이용 편리 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 2,000 | +4% | 3/20 | 남동향 | 공실 저층이지만 동간간격넓어 채광 개방감 좋은집 대중교통 상가이용 좋은동 | 09-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 5,000 | +6% | 고/22 | 남향 | 33판상형 확장 풀시스템에어컨 탁트이고시원한뷰 편의시설인접 | 09-25 |
| 110H전용 25평 | 15억 5,000 | +7% | 고/23 | 남서향 | 단독.확장.로얄층.시스템에어컨.채광우수.주방발코니넓은타입. | 09-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 5,000 | +3% | 고/23 | 남동향 | 33남동 판상형 주인거주 탁트이고시원한뷰 확장 에어컨 | 09-25 |
| 111G전용 25평 | 16억 5,000 | — | 고/23 | 남동향 | 특별한포베이33. 입주가능. 창문있는 드레스룸. 풀시스템에어컨. 옵션다수 | 09-25 |
행을 클릭하면 네이버 부동산 매물 페이지가 열립니다 · 총 98건
평형별 정보
| 평형 | 공급 | 전용 | 방/욕 | 세대 | 매매 시세 | 관리비 | 공시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76C | 23평 | 16평 | 2/1 | 17 | — | 152천원 | 4억 7,300~4억 9,600 |
| 76A | 23평 | 16평 | 2/1 | 32 | 10억 9,000~10억 9,000 | 151천원 | 4억 6,400~5억 300 |
| 76B | 23평 | 16평 | 2/1 | 28 | — | 151천원 | 4억 7,300~5억 1,000 |
| 77D | 23평 | 16평 | 2/1 | 70 | 11억 5,000~11억 5,000 | 151천원 | 4억 6,200~5억 600 |
| 77E | 23평 | 16평 | 2/1 | 83 | 11억 5,000~11억 5,000 | 151천원 | 4억 6,200~5억 600 |
| 77F | 24평 | 16평 | 2/1 | 32 | — | 151천원 | 4억 8,500~5억 2,000 |
| 84H | 26평 | 18평 | 3/2 | 75 | — | 171천원 | 5억 5,900~6억 5,500 |
| 84E | 26평 | 18평 | 3/2 | 106 | 13억~14억 | 171천원 | 5억 5,400~6억 5,500 |
| 84B | 26평 | 18평 | 3/2 | 85 | 13억~13억 5,000 | 171천원 | 5억 5,400~6억 5,500 |
| 85G | 26평 | 18평 | 3/2 | 88 | 12억 8,000~13억 5,000 | 171천원 | 5억 6,500~6억 6,000 |
| 85F | 26평 | 18평 | 3/2 | 73 | 13억 3,000~13억 5,000 | 172천원 | 5억 6,000~6억 6,000 |
| 85C | 26평 | 18평 | 3/2 | 30 | — | 172천원 | 5억 6,000~6억 5,500 |
| 85D | 26평 | 18평 | 3/2 | 197 | 13억 2,000~13억 9,000 | 171천원 | 5억 6,000~6억 6,300 |
| 85A | 26평 | 18평 | 3/2 | 70 | 13억 2,000~13억 2,000 | 171천원 | 5억 6,000~6억 6,300 |
| 101 | 31평 | 24평 | 3/2 | 30 | — | 226천원 | 6억 6,800~7억 3,400 |
| 109N | 33평 | 26평 | 3/2 | 41 | — | 243천원 | 7억 4,200~7억 9,300 |
| 109K | 33평 | 26평 | 3/2 | 201 | 13억 7,000~15억 5,000 | 243천원 | 7억 2,500~7억 9,300 |
| 110L | 33평 | 26평 | 3/2 | 116 | 14억~15억 | 243천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 110J | 33평 | 26평 | 3/2 | 216 | 13억 3,000~15억 | 243천원 | 7억 1,900~7억 8,600 |
| 110E | 33평 | 26평 | 3/2 | 151 | 14억 5,000~15억 5,000 | 243천원 | 7억 3,200~7억 9,300 |
| 110A | 33평 | 26평 | 3/2 | 174 | 13억 8,000~15억 | 243천원 | 7억 3,300~7억 9,300 |
| 110M | 34평 | 26평 | 3/2 | 62 | 14억 7,000~15억 | 243천원 | 7억 1,700~7억 8,500 |
| 110H | 34평 | 26평 | 3/2 | 104 | 13억 9,000~15억 5,000 | 243천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 110C | 34평 | 26평 | 3/2 | 72 | 14억 3,000~14억 3,000 | 243천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 111G | 34평 | 26평 | 3/2 | 46 | 16억 5,000~16억 5,000 | 243천원 | 7억 3,200~7억 9,300 |
| 111F | 34평 | 26평 | 3/2 | 44 | — | 243천원 | 7억 5,300~7억 9,300 |
| 111B | 34평 | 26평 | 3/2 | 21 | — | 243천원 | 7억 6,200~7억 9,300 |
| 111I | 34평 | 26평 | 3/2 | 127 | 14억 5,000~14억 5,000 | 243천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 111D | 34평 | 26평 | 3/2 | 92 | 14억 5,000~15억 | 243천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 130 | 40평 | 31평 | 4/2 | 20 | — | 291천원 | 8억 1,400~8억 9,300 |
배정 학교
- 🏫 서울신남초등학교 (공립)도보 5분 · 학생 905명 · 교사당 15.3명