세대수
3,045세대
6~23층
활성 매물
84건
최저 호가
10억 5,000
76A · 16평
최근 실거래
13억
26평 · 2층 · 2026-07
단지 정보
- 준공
- 2020년
- 동수
- 35개동
- 층수
- 6~23층
- 용적률
- 264%
- 건폐율
- 24%
- 세대당 주차
- 1.16대
- 난방
- 개별난방 · 도시가스
- 임대세대
- 542세대
- 관리사무소
- 02-2699-8010
시공사: 현대산업개발,두산건설
교통
- 🚇 신정네거리 (2호선)도보 14분 · 910m
- 🚇 신정 (5호선)도보 22분 · 1443m
🧭 재구 (메리츠증권)자차 14분 · 대중교통 36분
🧭 민경 (호연회계법인)자차 29분 · 대중교통 57분
매물 84건
| 평형 | 가격 | 시세대비 | 층 | 향 | 특징 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76A전용 16평 | 10억 5,000 | — | 고/10 | 남향 | 23남향 세안고 확장 시스템에어컨 탁트이고시원한뷰 교통편리 | 07-25 |
| 77D전용 16평 | 11억 | — | 중/18 | 남서향 | 정상입주,확장,에어컨,신남초옆,신정네거리역도보,막힘없고일조권최고,상태최상 | 07-25 |
| 77D전용 16평 | 11억 5,000 | — | 중/18 | 남향 | 강.력.추.천.화이트인테리어 전자계약 중문 필름 조명공사 입주협의 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 12억 5,000 | -7% 급매? | 2/21 | 남동향 | 입주협의,확장,3베이, 에어컨, 계남산뷰,숲세권 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 12억 5,000 | -7% 급매? | 저/21 | 남향 | 25.추.천.숲세권,필로티,판상형,에어컨,확장,주인거주로 내부상태깔끔 | 07-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 | -4% | 중/18 | 남향 | 정상입주,확장,에어컨,신남초옆,막힘없는계남공원뷰,신정네거리역도보,상태최상 | 07-25 |
| 84B전용 18평 | 13억 | — | 고/16 | 남동향 | 전세안고,확장,에어컨,막힘없고일도권좋아요,생활편리선호단지,상태최상 | 07-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 | -4% | 저/19 | 남동향 | 시스템에어컨2,확장,입구방및다용도실넓은구조,정원전망,세안고 | 07-25 |
| 85C전용 18평 | 13억 1,000 | — | 중/17 | 남동향 | 확장,선호하는4베이,시스템에어컨,편의시설 접근성 좋음, 교통이용편리 | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 1,000 | -3% | 중/18 | 남동향 | 입주협의, 확장, 귀한4베이, 시스템에어컨, 계남공원전망. | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 1,000 | -3% | 중/18 | 남동향 | 눈앞에 공원이 너무 예쁜집 시스템2대 집상태최상 입주언제나 | 07-25 |
| 110J전용 25평 | 13억 3,000 | -5% 급매? | 저/18 | 남서향 | 전망트인 정원뷰,판상형,숲세권,에어컨,확장,초등근접,입주협의 | 07-25 |
| 110J전용 25평 | 13억 3,000 | -5% 급매? | 1/18 | 남서향 | 확장,에어컨 , 정원뷰 ,채광굿 신정네거리역도보가능 | 07-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 4,000 | -1% | 중/19 | 남동향 | 압주협의 확장 2in1에어컨,트인뷰,교통이용편리 | 07-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/11 | 남동향 | 특급매매,전자계약,확장,에어컨,로얄동의 탁트인뷰,신네역도보가능 | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/18 | 남향 | 25확장 귀한4베이 숲세권전망채광최상 시스템에어컨 신네역도보가능 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남향 | 확장 3베이, 시스템에어컨 중문 교통이용편리 ,채광좋은집 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/21 | 남동향 | 숲뷰가 아름다운 집. 에어컨. 융자무. 입주편하게 | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/21 | 남동향 | 입주가능,에어컨,확장,귀한4베이,최고의전망,전자계약가능 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/21 | 남향 | 입주매물. 25.계남산 탁트인 뻥뷰. 햇살좋은집. 시스템에어컨. 날짜협의 | 07-25 |
| 85G전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/11 | 남동향 | 3베이,확장,에어컨,신남초 인접,입주협의 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 고/21 | 남동향 | 입주협의,확장,3베이,시스템에어컨, 계남산뻥뷰,로얄동로얄층 | 07-25 |
| 84E전용 18평 | 13억 5,000 | 0% | 중/21 | 남동향 | 시스템 4대에 시원하고 트인 전망 상태 우수한 밝고 환한 집 | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 6,000 | +1% | 18/19 | 남향 | 남향집 4베이 시스템에어컨4대 중문 | 07-25 |
| 85F전용 18평 | 13억 6,000 | +1% | 고/19 | 남동향 | 4베이. 탁트인 개방감. 시스템에어컨. 중문 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 13억 8,000 | -5% 급매? | 저/19 | 남향 | 올수리,냉장고, 김치냉장고, 시스템에어컨5대 풀옵션 , 세안고매매 | 07-25 |
| 85D전용 18평 | 13억 9,000 | +3% | 고/21 | 남동향 | 07-25 | |
| 110H전용 25평 | 14억 | -3% | 2/21 | 남동향 | 타워형.입주협의가능.2단지초입동.거실앞정원이쁜집.에2.중문 | 07-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 | 0% | 저/18 | 남향 | 33확장 숲세권트인전망채광최고 시스템5 음식물처리기등풀옵션 신네역도보가능 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 | -3% | 저/15 | 남서향 | 주인거주.편안한 확장 판상형.시스템에어컨.3대 | 07-25 |
| 84E전용 18평 | 14억 | +4% | 고/23 | 남향 | 채광과 조망이 뛰어난 집. 풀시스템에어컨 . 집 상태 우수. | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 | -3% | 저/21 | 남동향 | 33.강추,정원뷰,채광굿,에어컨2,중문,확장,하시입주가능,다용도실 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 | -3% | 저/15 | 남서향 | 주인거주.편안한 판상형.1단지 초입동이라 편해요 | 07-25 |
| 110J전용 25평 | 14억 | 0% | 저/18 | 남향 | 입주협의, 확장, 에어컨, 중문 외 옵션, 숲세권, 채광굿. | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 | -3% | 저/21 | 남향 | 확장.판상형.채광좋고 막힘없음.입주협의.상가 교통이용편리. | 07-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 | -3% | 중/20 | 남동향 | 07-25 | |
| 110C전용 25평 | 14억 3,000 | 0% | 12/21 | 남서향 | 확장,에어컨, 로얄동로얄층,탁트인뷰 교통이용편리 상가이용편리 | 07-25 |
| 110C전용 25평 | 14억 3,000 | 0% | 중/21 | 남서향 | 33.확장형,입주협의가,막힘없는 채광좋은 탁트인뷰,로얄층, 에어컨 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 중/20 | 남동향 | 33.확장,채광좋은,중문,조명,인테리어필름,에어컨,전망좋은,집주인거주 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 12/20 | 남향 | 확장,에어컨, 중문, 조명교체,부분인테리어교통이용및 편의시설이용 편리 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 11/23 | 남동향 | 확장,시스템에어컨,중문,식기세척기 로얄동로얄층 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 4,000 | -1% | 11/23 | 남동향 | 내부 컨디션 좋은 집. 시스템에어컨. 중문.식세기 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/21 | 남동향 | 입주매매.빠른입주.확장판상형.기운 좋은 집 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/23 | 남동향 | 입주가.확장형.시스템2대. | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/23 | 남서향 | 해잘들고 전망트인집,화이트인테리어,에어컨5대,중문,확장,입주협의 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/23 | 남동향 | 33.,확장,하시입주가,시스템4,공원뷰,주인거주상태최상,채광굿,통풍굿 | 07-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/21 | 남서향 | 입주편하게협의, 인테리어된집, 확장,에어컨, 붙박이장, 트인전망 | 07-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/21 | 남향 | 입주협의, 인테리어된집, 확장,에어컨, 붙박이장, 트인전망, 선호단지 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/22 | 남향 | 추.천, 뻥 뷰, 인테리어, 붙박이장, 시스템에어컨, 로얄동, 로얄층. | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/20 | 남동향 | 단독,확장,시스템5,판상형,교통및 편의시설 좋은 로얄동,로얄층,입주협의 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 고/21 | 남향 | 전망탁트인고층,정남향,확장,시스템에어컨,판상형,입주협의 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 19/23 | 남동향 | 계남산 탁트인뷰. 입주협의. 시스템에어컨. 쾌적한 판상형. 전자계약가능 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 고/21 | 남동향 | 전세안고,확장,에어컨,생활편리선호단지로얄층,막힘없는뷰,상태최상 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 19/21 | 남향 | 추천,확장, 시스템에어컨,교통이용편리, 편의시설이용 편리한 로얄동로얄층 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 10/21 | 남동향 | 입주협의, 확장, 에어컨, 막힘없이트인뷰, 로얄동로얄층 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 5,000 | -1% | 중/23 | 남서향 | 막힘없는뷰. 채광우수. 화이트 인테리어. 풀 시스템에어컨. | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/23 | 남동향 | 입주 협의 ,확장,시스템에어컨,조명공사,중앙공원탁트인뷰,로얄동로얄동 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/23 | 남향 | 33확장형. 에어컨. 남향 채광좋은 집. 신남초 안전통학. | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 6,000 | +1% | 저/20 | 남동향 | 33.에어컨4,중문,조명,화이트인테리어,앞이 트인 안락한 정원뷰,집주인 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 14억 6,000 | +1% | 저/20 | 남동향 | 33.에어컨4,중문,조명,화이트인테리어,앞이 트인 안락한 정원뷰,집주인 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 23/23 | 남서향 | 입주협의, 선호단지, 채광좋고 뻥트인뷰, 판상형 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 고/23 | 남서향 | 33확장, 선호판상형, 채광좋은트인뷰, 엘베2개라인, 상태아주깨끗 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 14억 6,000 | 0% | 고/23 | 남동향 | 33.확장,판상형,내부상태최상,넉넉한입주,탁트인계남산뷰,시스템3 | 07-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 7,000 | +1% | 저/21 | 남서향 | 강추, 사계절 그림같은 단지공원 힐링뷰 , 로얄동, 최선호단지 | 07-25 |
| 110L전용 25평 | 14억 7,000 | +1% | 저/21 | 남서향 | 확장,시에컨3대,로얄동로얄층,출퇴근편한동,대형마트앞,어린이놀이터,주인거주 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 중/21 | 남동향 | 입주협의,확장,에어컨,막힘없고일조권좋은로얄층,생활편리선호단지,상태최상 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 중/17 | 남서향 | 풀시스템에어컨. 채광 좋은집. 화이트인테리어. 입주매물. 추가중문. | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 14억 8,000 | +2% | 10/17 | 남서향 | 시스템에어컨, 중문,화이트인테리어 ,입주 협의 ,로얄동로얄층 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 | +3% | 저/23 | 남서향 | 빠른입주가. 정원뷰예쁜집. 막힘없는 저층. 시스템에어컨3. | 07-25 |
| 110M전용 25평 | 15억 | — | 저/22 | 남동향 | 33 최상급 로얄동 확장 시스템에어컨 입주협의 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 15억 | +3% | 고/23 | 남동향 | 33.입주가능,엘베2개있는,시스템에어컨,로얄층,채광,통풍,조망 굿 | 07-25 |
| 110H전용 25평 | 15억 | +3% | 고/23 | 남동향 | 확장,시스템에어컨,주인거주로 상태 깨끗 로얄동로얄층 | 07-25 |
| 111D전용 25평 | 15억 | — | 고/21 | 남동향 | 입주협의,확장,에어컨,확트인전망채광좋음,진출입편리,초품아단지 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 | +3% | 고/21 | 남동향 | 단독,확장,시스템3,중문, 친환경 참숫처리등 수리완료,입주협의 | 07-25 |
| 111D전용 25평 | 15억 | — | 중/21 | 남동향 | 시스템 3대 갖춘 개뱡감 좋고 상태 우수한 밝고 햇살 좋은 집 | 07-25 |
| 110J전용 25평 | 15억 | +7% | 고/18 | 남동향 | 33남동 입주가능 확장 시스템5대 특급인테리어 막힘없고해잘드는집 | 07-25 |
| 110A전용 25평 | 15억 | +3% | 고/21 | 남동향 | 정상입주,확장,에어컨,막힘없는뷰,일조권최고,생활편리선호단지로얄층,상태최상 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 2,000 | +5% | 저/20 | 남동향 | 33.입주가능,에어컨,확장,편의시설인접한,탁트인 정원뷰 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 2,000 | +5% | 3/20 | 남동향 | 빠른입주.선호도높은 4단지.대중교통 및 마트 병의원 근접 동 | 07-25 |
| 110E전용 25평 | 15억 5,000 | +6% | 고/23 | 남동향 | 33남동 판상형 주인거주 탁트이고시원한뷰 확장 에어컨 | 07-25 |
| 109K전용 25평 | 15억 5,000 | +7% | 고/22 | 남향 | 33판상형 확장 풀시스템에어컨 탁트이고시원한뷰 편의시설인접 | 07-25 |
| 110C전용 25평 | 16억 | +12% | 고/19 | 남서향 | 확장,시스템에어컨,로얄동로얄층,교통좋고,생활편의,위치좋음 | 07-25 |
| 111G전용 25평 | 16억 5,000 | — | 고/23 | 남동향 | 33.귀한4베이,계남산뷰전망과채광이 최상,시스템4,중문,화이트인테리어 | 07-25 |
| 111G전용 25평 | 16억 5,000 | — | 고/23 | 남동향 | 입주가능,확장,선호하는4베이구조,시스템에어컨,화이트인테리어,계남산전망 | 07-25 |
행을 클릭하면 네이버 부동산 매물 페이지가 열립니다 · 총 84건
평형별 정보
| 평형 | 공급 | 전용 | 방/욕 | 세대 | 매매 시세 | 관리비 | 공시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76C | 23평 | 16평 | 2/1 | 17 | — | 148천원 | 4억 7,300~4억 9,600 |
| 76A | 23평 | 16평 | 2/1 | 32 | 10억 5,000~10억 5,000 | 148천원 | 4억 6,400~5억 300 |
| 76B | 23평 | 16평 | 2/1 | 28 | — | 148천원 | 4억 7,300~5억 1,000 |
| 77D | 23평 | 16평 | 2/1 | 70 | 11억~11억 | 148천원 | 4억 6,200~5억 600 |
| 77E | 23평 | 16평 | 2/1 | 83 | — | 148천원 | 4억 6,200~5억 600 |
| 77F | 24평 | 16평 | 2/1 | 32 | — | 148천원 | 4억 8,500~5억 2,000 |
| 84H | 26평 | 18평 | 3/2 | 75 | — | 167천원 | 5억 5,900~6억 5,500 |
| 84E | 26평 | 18평 | 3/2 | 106 | 13억 5,000~14억 | 167천원 | 5억 5,400~6억 5,500 |
| 84B | 26평 | 18평 | 3/2 | 85 | 13억~13억 | 167천원 | 5억 5,400~6억 5,500 |
| 85G | 26평 | 18평 | 3/2 | 88 | 13억~13억 5,000 | 167천원 | 5억 6,500~6억 6,000 |
| 85F | 26평 | 18평 | 3/2 | 73 | 13억 1,000~13억 5,000 | 167천원 | 5억 6,000~6억 6,000 |
| 85C | 26평 | 18평 | 3/2 | 30 | 13억 1,000~13억 1,000 | 167천원 | 5억 6,000~6억 5,500 |
| 85D | 26평 | 18평 | 3/2 | 197 | 12억 5,000~13억 9,000 | 167천원 | 5억 6,000~6억 6,300 |
| 85A | 26평 | 18평 | 3/2 | 70 | — | 167천원 | 5억 6,000~6억 6,300 |
| 101 | 31평 | 24평 | 3/2 | 30 | — | 220천원 | 6억 6,800~7억 3,400 |
| 109N | 33평 | 26평 | 3/2 | 41 | — | 237천원 | 7억 4,200~7억 9,300 |
| 109K | 33평 | 26평 | 3/2 | 201 | 14억~15억 5,000 | 237천원 | 7억 2,500~7억 9,300 |
| 110L | 33평 | 26평 | 3/2 | 116 | 14억 5,000~14억 7,000 | 237천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 110J | 33평 | 26평 | 3/2 | 216 | 13억 3,000~15억 | 237천원 | 7억 1,900~7억 8,600 |
| 110E | 33평 | 26평 | 3/2 | 151 | 14억 5,000~15억 5,000 | 237천원 | 7억 3,200~7억 9,300 |
| 110A | 33평 | 26평 | 3/2 | 174 | 13억 8,000~14억 8,000 | 237천원 | 7억 3,300~7억 9,300 |
| 110M | 34평 | 26평 | 3/2 | 62 | — | 237천원 | 7억 1,700~7억 8,500 |
| 110H | 34평 | 26평 | 3/2 | 104 | 14억~15억 | 237천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 110C | 34평 | 26평 | 3/2 | 72 | 14억 3,000~16억 | 237천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 111G | 34평 | 26평 | 3/2 | 46 | 15억 5,000~16억 5,000 | 237천원 | 7억 3,200~7억 9,300 |
| 111F | 34평 | 26평 | 3/2 | 44 | — | 237천원 | 7억 5,300~7억 9,300 |
| 111B | 34평 | 26평 | 3/2 | 21 | — | 237천원 | 7억 6,200~7억 9,300 |
| 111I | 34평 | 26평 | 3/2 | 127 | — | 237천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 111D | 34평 | 26평 | 3/2 | 92 | 15억~15억 | 237천원 | 7억 2,500~7억 8,500 |
| 130 | 40평 | 31평 | 4/2 | 20 | — | 283천원 | 8억 1,400~8억 9,300 |
배정 학교
- 🏫 서울신남초등학교 (공립)도보 2분 · 학생 905명 · 교사당 15.3명