세대수
1,005세대
15~15층
활성 매물
48건
최저 호가
6억 7,000
46 · 10평
최근 실거래
—
단지 정보
- 준공
- 1993년
- 동수
- 6개동
- 층수
- 15~15층
- 용적률
- 196%
- 건폐율
- 16%
- 세대당 주차
- 0.29대
- 난방
- 지역난방 · 열병합
- 임대세대
- 0세대
- 관리사무소
- 02-2668-6147
시공사: 도시개발공사
교통
- 🚇 증미 (9호선)도보 4분 · 280m
- 🚇 등촌 (9호선)도보 13분 · 845m
- 🚇 가양 (9호선)도보 13분 · 882m
🧭 재구 (메리츠증권)자차 26분 · 대중교통 22분
🧭 민경 (호연회계법인)자차 55분 · 대중교통 35분
매물 48건
| 평형 | 가격 | 시세대비 | 층 | 향 | 특징 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46전용 10평 | 6억 7,000 | -12% 급매? | 저/15 | 남동향 | 금액착한매물 깨끗, 증미역5분초역세권, | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 2,000 | -5% 급매? | 저/15 | 남동향 | 전철역3분거리,방2,화1 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 5,000 | -1% | 6/15 | 남동향 | 9호선증미역도보3분,한강공원도보5분 입주 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 5,000 | -1% | 4/15 | 동향 | 올수리 27년1월 언제든지 입주 지역난방 지하철9호선 증미역 한강공원 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 5,000 | -1% | 4/15 | 동향 | 수리됨, 1월~입주. | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 5,000 | -1% | 1/15 | 남동향 | 입주 협의, 증미역초역세권, 노특법적용단지 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 6,000 | 0% | 11/15 | 남동향 | 수리된집,로얄층,9호선증미역도보3분 한강공원도보5분 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 6,000 | 0% | 13/15 | 남동향 | 샷시포함올수리,9호선증미역도보3분 한강변아파트 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 7,000 | +1% | 3/15 | 남동향 | 내부수리됨,9호선증미역3분 한강공원도보5분 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 7,000 | +1% | 4/15 | 동향 | 12월말협의 지역난방 지하철9호선 증미역 한강공원 하나로마트 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 8,000 | +3% | 10/15 | 남동향 | 노특법적용단지, 샷시포함완벽특올수리, 즉시입주가능 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 7억 8,000 | +3% | 15/15 | 남동향 | 샷시포함특올수리,입주 한강변아파트9호선증미역도보3분 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 7억 9,000 | -5% 급매? | 7/15 | 남동향 | 전세안고매매, 노특법적용단지 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 8억 | +5% | 9/15 | 남동향 | 입주 협의가능, 샷시 제외 올수리, 9호선 증미역 초역세권 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 8억 | +5% | 9/15 | 남동향 | 입주일 협의 가능, 샷시 제외 내부 올수리, 9호선 증미 초역세권 | 09-25 |
| 46전용 10평 | 8억 | +5% | 9/15 | 동향 | 입주협의. | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 2,000 | -1% | 2/15 | 남서향 | 내부수리됨 ,2027.04월경 입주 9호선 증미역 도보3분 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 2,000 | -1% | 2/15 | 남동향 | 입주가능, 노특법적용단지, 증미역초역세권 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 2,000 | -1% | 2/15 | 남서향 | 3억원세안고,샷시포함올수리,9호선증미역3분 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 2,000 | -1% | 3/15 | 남향 | 입주가능 남향 지역난방 지하철9호선 증미역 하나로마트 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 2,000 | -1% | 3/15 | 남동향 | 입주협의. | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 3,000 | 0% | 6/15 | 남서향 | 구올수리, 9호선역세권, 세안고매매, 27년월말. | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 3,000 | 0% | 6/15 | 남동향 | 수리됨. 5월입주. | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 4,000 | +1% | 11/15 | 남서향 | 입주 기본 깨끗 남향 증미역 초 역세권 로얄동 로얄층 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 5,000 | +2% | 11/15 | 남동향 | 9호선증미역3분 로얄층,한강변아파트,입주협의가능 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 5,000 | +2% | 4/15 | 남서향 | 수리된집,12월부터입주됨 9호선증미역도보3분 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 6,000 | +4% | 12/15 | 남서향 | 복도에서한강조망굿 로얄층,한강변아파트 9호선증미역도보5분 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 7,000 | +5% | 고/15 | 남동향 | 2룸, 샷시 포함 전체 올수리, 로얄동, 증미역세권, 입주가능 | 09-25 |
| 57전용 12평 | 8억 7,000 | +5% | 11/15 | 남동향 | 입주 27.1월이전 협의, 증미역초역세권, 노특법적용단지 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 | -6% 급매? | 1/15 | 남동향 | 샷시포함특올수리,한강변아파트 9호선증미역도보4분 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 3,000 | -3% | 4/15 | 남서향 | 증미역초역세권,27년3월입주,거실확장,수리됨, | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 3,000 | -3% | 4/15 | 남서향 | 수리됨. 3월입주. | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 5,000 | -1% | 7/15 | 남서향 | 내부수리,9호선 증미역도보3분 한강변아파트 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 5,000 | -1% | 10/15 | 남서향 | 올수리됨. 입주협의. | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 5,000 | -1% | 10/15 | 남서향 | 급매,샷시포함올수리, 대박한강뷰, 예비안전진단통과, 노특법적용단지 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 6,000 | 0% | 3/15 | 남서향 | 올수리로 관리잘된집, 입주협의 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 6,000 | 0% | 6/15 | 남서향 | 아무때나입주가능 한강공원도보5분 예비안전진단통과단지 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 6,000 | 0% | 12/15 | 남서향 | 복도에서한강조망굿,9호선증미역3분 예비안전진단통과단지 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 6,000 | 0% | 3/15 | 남서향 | 올수리됨. 입주협의. | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 7,000 | +1% | 8/15 | 남서향 | 입주가능, 노특법적용단지, 증미역초역세권 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 8,000 | +2% | 11/15 | 남향 | 1월입주가능, 샷시포함 전체 올수리, 채광밝은남향, 9호선 증미 초역세권 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 8,000 | +2% | 8/15 | 남서향 | 샷시포함완벽올수리 9호선증미역도보3분 한강변아파트 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 10억 8,000 | +2% | 고/15 | 남향 | 입주가능, 폴딩도어 샷시포함 전체올수리, 채광밝은남향, 증미 초역세권 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 11억 | +4% | 15/15 | 남서향 | 증미역세권,상태양호,입주협의 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 11억 | +4% | 14/15 | 남향 | 남향,샷시포함올수리,로얄동고층,9호선초역세권,한강근접 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 11억 | +4% | 4/15 | 남서향 | 식세기,인덕션,냉장고빌트인, 샷시포함완벽특올수리,한강변아파트 | 09-25 |
| 71전용 15평 | 11억 | +4% | 14/15 | 남서향 | 수리됨. 입주협의. | 09-25 |
| 71전용 15평 | 11억 | +4% | 13/15 | 남서향 | 최근샷시포함특올수리 즉시입주가능 9호선증미역도보3분 로얄층 | 09-25 |
행을 클릭하면 네이버 부동산 매물 페이지가 열립니다 · 총 48건
평형별 정보
| 평형 | 공급 | 전용 | 방/욕 | 세대 | 매매 시세 | 관리비 | 공시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14평 | 10평 | 2/1 | 300 | 6억 7,000~8억 | 111천원 | 2억 9,500~3억 3,300 |
| 57 | 17평 | 12평 | 2/1 | 405 | 7억 9,000~8억 7,000 | 128천원 | 3억 3,600~3억 8,000 |
| 71 | 22평 | 15평 | 3/1 | 300 | 10억~11억 | 159천원 | 4억 5,300~5억 900 |
배정 학교
- 🏫 서울가양초등학교 (공립)도보 7분 · 학생 153명 · 교사당 6.8명
실거래가 추이 (월 평균)
실거래 데이터가 아직 없습니다.
평형별 최저 호가
실거래: 전용면적 대비 가격
실거래 데이터가 아직 없습니다.