세대수
2,283세대
7~20층
활성 매물
19건
최저 호가
12억
79B · 18평
최근 실거래
12억 1,000
26평 · 1층 · 2026-05
단지 정보
- 준공
- 2011년
- 동수
- 41개동
- 층수
- 7~20층
- 용적률
- 177%
- 건폐율
- 17%
- 세대당 주차
- 1.14대
- 난방
- 지역난방 · 열병합
- 임대세대
- 1,814세대
- 관리사무소
- 02-429-0584
시공사: 신동아건설(주)
교통
- 🚇 강일 (5호선)도보 6분 · 399m
- 🚇 상일동 (5호선)도보 13분 · 883m
- 🚇 신강일 (9호선)도보 20분 · 1357m
🧭 재구 (메리츠증권)자차 36분 · 대중교통 65분
🧭 민경 (호연회계법인)자차 25분 · 대중교통 40분
매물 19건
| 평형 | 가격 | 시세대비 | 층 | 향 | 특징 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79B전용 18평 | 12억 | 0% | 7/12 | 남향 | 초급매 I 초역세권 I 남향 I 판상형 I 초품아 I 로얄동 I 스세권 | 07-25 |
| 79B전용 18평 | 12억 | 0% | 중/12 | 남향 | 내부 풀옵션 로얄동 입주협의 빠른계약 가능합니다 | 07-25 |
| 79B전용 18평 | 12억 | 0% | 7/12 | 남향 | 급매 강일역세권 최고의동 강명초.강명중 학세권 단지뷰입주 | 07-25 |
| 79A전용 18평 | 12억 9,500 | — | 고/12 | 남향 | 깨끗하게 관리된 집.로얄동.남향.채광좋음.비확장.강일역.강명초,중 인접 | 07-25 |
| 79A전용 18평 | 13억 5,000 | — | 중/15 | 남향 | 올확장 인테리어 화이트톤 최근인테리어 중문 조명등 전체수리 주인거주 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 14억 | -3% | 중/17 | 남향 | 깔끔한실내 확장형 컨디션최상 채광좋고 전망좋음 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 14억 | -3% | 중/15 | 남향 | 방2개확장 전체수리 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 고/20 | 남동향 | 강일역세권, 생활편의시설 좋아요 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 1/12 | 남향 | 이제는 귀해져 버린 1층 로얄동 . 남향 확장 . 전세 끼고 매수 | 07-25 |
| 111D전용 25평 | 14억 5,000 | — | 7/20 | 남동향 | 트인조망, 초품아 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 8/17 | 남향 | 업무지역인접,선호동 일조량최상 입주. | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/15 | 남향 | 강일역세권, 인기있는판상형, 중문, 안방붙박이장, 정원뷰 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 중/17 | 남향 | 확장 첨단업무단지인접 편의시설이용편리 상일IC이용편리 세끼고 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 14억 5,000 | 0% | 14/15 | 남향 | 확장 판상형 직주근접삼성물산.삼성엔지니어링 등 옆 유치원 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 15억 | +3% | 6/15 | 남향 | 관리잘된 남향 강일역세권 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 15억 | +3% | 고/17 | 남향 | 단독 입주가능 방3화2 입주일 협의 가능 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 15억 | +3% | 12/15 | 남향 | 올 인테리어 확장된 최상의 집 | 07-25 |
| 112C전용 25평 | 15억 | +3% | 중/20 | 남서향 | 마루바닥 씽크대교체 거실확장.안방붙박이장 중문등 최근수리 주인거주 깨끗 | 07-25 |
| 111B전용 25평 | 15억 | +3% | 8/12 | 남향 | 로얄동 정남향 거실작은방확장 주인거주 강일역 강명초중인접 | 07-25 |
행을 클릭하면 네이버 부동산 매물 페이지가 열립니다 · 총 19건
평형별 정보
| 평형 | 공급 | 전용 | 방/욕 | 세대 | 매매 시세 | 관리비 | 공시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79B | 24평 | 18평 | 3/2 | 39 | — | 195천원 | 5억 4,900~6억 2,000 |
| 79A | 24평 | 18평 | 3/2 | 39 | 13억 5,000~13억 5,000 | 195천원 | 5억 5,000~6억 2,000 |
| 111D | 34평 | 26평 | 3/2 | 108 | 14억 5,000~14억 5,000 | 278천원 | 6억 8,000~7억 5,100 |
| 111A | 34평 | 26평 | 3/2 | 84 | — | 278천원 | 6억 8,000~7억 5,100 |
| 111B | 34평 | 26평 | 3/2 | 84 | 14억~15억 | 277천원 | 6억 8,000~7억 5,100 |
| 112C | 34평 | 26평 | 3/2 | 108 | 14억 4,000~15억 | 277천원 | 6억 8,000~7억 5,100 |
| 150C | 45평 | 35평 | 4/2 | 7 | — | 376천원 | 8억 1,900~9억 1,000 |
배정 학교
- 🏫 서울강명초등학교 (혁신)도보 1분 · 학생 474명 · 교사당 11.6명